El arte de
las finanzas
Donde las inversiones
se convierten
en obras maestras
Nuestro Método
5 pasos nos permiten
definir una cartera
de inversiones
Entender el perfil de riesgo del inversor y sus metas
Construir un escenario base macro y de mercado
Asignar los activos estratégicamente (asset allocation)
Seleccionar los activos específicos
Monitorear y rebalancear periódicamente
Características que
nos definen como
administradores
de portfolios
Análisis Top Down:
de los fundamentos macro hacia los activos específicos.
Monitoreo y rebalanceo activo:
constante búsqueda de generación de Alpha.
Disciplina emocional y comunicación:
mantener el foco en los fundamentos y comunicar efectivamente la estrategia.
Nuestros fondos
Representación y administración de una familia de fondos comunes de inversión con una variada política y estrategia de inversión.
- Clase A
- Clase B
| Nombre | Tipo de Renta | YTD | Rendimiento 2025 | Moneda | Patrimonio | Plazo de rescate | Perfil de inversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia II F.C.I | Renta Fija | -0.02% | 0.59% | USDC | 48 Horas | conservador | |
| ST Retorno Total F.C.I. | Renta Fija | 1.32% | 43.92% | ARS | 24 Horas | moderado | |
| ST Renta Pesos F.C.I | Renta Fija | 1.11% | 23.71% | ARS | 24 Horas | moderado | |
| ST Renta Mixta FCI | Renta Mixta | 2.37% | 44.61% | ARS | 24 Horas | conservador | |
| SMSV Renta en Dólares FCI | Renta Fija | -0.09% | 9.11% | USD | 24 Horas | conservador | |
| SMR FCI | Renta Fija | 0.41% | 64.92% | ARS | 24 Horas | conservador | |
| Rofex 20 Renta Variable FCI | Renta Variable | 0.83% | 17.42% | ARS | 24 horas | agresivo | |
| ESG ST Fondo Comun de Inversion ASG F.C.I | Renta Fija | 1.05% | 27.57% | ARS | 24 Horas | moderado | |
| ST Renta Fija F.C.I. | Renta Fija | 0.83% | 46.66% | ARS | 24 Horas | conservador | |
| ST Abierto Pyme FCI | Renta Fija | 1.05% | 35.36% | ARS | 24 horas | moderado | |
| ST Infraestructura F.C.I. | Renta Fija | 0.95% | 26.17% | ARS | 24 horas | conservador | |
| ST Zero FCI | Money Market | 0.61% | 31.34% | ARS | Inmediato | conservador | |
| Fondo de Dinero F.C.I. | Money Market | 10.32% | 61.9% | ARS | Inmediato | conservador | |
| Multimercado V F.C.I. | Renta Fija | 0.68% | 16.09% | USD | 48 horas | agresivo | |
| Ahorro Plus Argentina F.C.I. | Renta Fija | 0.91% | 38.69% | ARS | 24 horas | conservador | |
| Renta Nacional F.C.I. | Renta Fija | 1.16% | 37.56% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Renta Dólares F.C.I. | Renta Fija | 1.47% | 39.36% | ARS | 48 horas | moderado | |
| Retorno Absoluto F.C.I. | Renta Fija | 0.32% | 73.99% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Liquidez Ley 27.260 F.C.I. | Renta Fija | 2.58% | USD | Inmediato | moderado | ||
| Multiestrategia F.C.I. | Renta Fija | 0.85% | 42.13% | ARS | 72 horas | moderado | |
| Deuda Argentina F.C.I. | Renta Fija | 2.46% | 51.33% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Consultatio Multimercado III F.C.I. | Renta Fija | 0.08% | 9.99% | USD | 48 horas | moderado | |
| Renta Fija Argentina F.C.I. | Renta Fija | 0.77% | 42.04% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Balance Fund F.C.I. | Renta Balanceada | 0.94% | 38.08% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Income Fund F.C.I. | Renta Fija | 0.35% | 5.44% | USD | 48 horas | conservador | |
| Renta Balanceada F.C.I. | Renta Fija | 1.71% | 48.43% | ARS | 48 horas | agresivo | |
| Renta Local F.C.I. | Renta Fija | 0.75% | 36.9% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Abierto Pymes F.C.I. | Renta Fija | 0.93% | 40.07% | ARS | 72 horas | moderado | |
| Arbitraje F.C.I. | Renta Mixta | -0.56% | 20.06% | ARS | 24 horas | agresivo | |
| Tactico F.C.I. | Renta Fija | 1.66% | 33.18% | ARS | 48 Horas | moderado | |
| Crecimiento F.C.I. | 1.79% | 54.33% | ARS | 48 horas | agresivo | ||
| Renta Mixta F.C.I. | Renta Mixta | 1.5% | 49.61% | ARS | 24 horas | moderado | |
| Renta Variable F.C.I. | Renta Variable | 1.42% | 19.6% | ARS | 24 horas | agresivo | |
| Acciones Argentina F.C.I. | Renta Variable | 1.65% | 19.39% | ARS | 24 horas | agresivo |
Equipo
Nuestro equipo
combina experiencia
e innovación
Conformamos un equipo multidisciplinario
con amplia experiencia en gestión y una sólida
base de valores transmitidos por Eduardo
F. Costantini, fundador de la compañía.
Eduardo Costantini
Fundador
Juan Martín Monge Varela
CEO
Diego Ramallo
COO
José Echague
Head ESTRATEGIA
Martín Przybylski
Head portfolio Manager
Javier Marcus
Director de Negocios
Francisco Mattig
Senior Portfolio Manager
Milagros Magneres
Institucionales
Lo más importante para one618 son los valores,
el profesionalismo y, por sobre todo, la honestidad.
Nuestra misión es ser completamente honestos
con nuestros clientes a lo largo de los años.
Eduardo Costantini

Grupo
Una de las gestoras de Fondos Comunes de Inversión más grandes de la Argentina con una amplia familia de FCIs cubriendo distintas estrategias de Inversión. Mediante distintos Comités de inversión se analizan los escenarios globales y locales y la performance de los mercados particulares, y dan seguimiento a ciclos o tendencias.
Una empresa de gestión de patrimonios registrada ante el Banco Central del Uruguay. Ofrece una solución global y coordinada para todos los temas relativos al manejo de patrimonios: inversiones, aspectos impositivos, administrativos y legales.
Surge de la unión de dos de las principales compañías de brokerage de Argentina. Brinda asesoramiento corporativo, servicios bursátiles y soluciones financieras tanto para individuos como empresas. Contamos con una operatoria que ofrece una amplia gama de productos de acuerdo a las necesidades de inversión y perfil de los clientes.
Trayectoria
Somos parte de una gran familia

Contacto
Consultas
& Solicitudes
Háganos saber cómo podemos asistirlo.
Un profesional idóneo responderá por
escrito en menos de 24 horas.







